Référence | Dimensions | Charge admissible | Poids à vide | Hauteur de bac | Rétention | Hauteur de pieds | Type de pieds | Stockage (nombre de fûts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG2U | 1220 x 815 x 330 mm | 950 Kg | 37 Kg | 230 mm | 220 L | 100 mm |
En U de 150 mm de large |
2 fûts de 120 L debout |
BG4U | 1220 x 1220 x 406 mm | - | 59 Kg | 306 mm | 440 L | 100 mm | En U 150 mm | 4 fûts de 220 L debout |
BF2 | 1260 x 860 x 150 mm | 1000 kg | 20 Kg | - | 150 L | - | - | 1 à 3 fûts de 120 à 200 L |
BF4 | 1660 x 1260 x 150 mm | 2000 Kg | 38 Kg | - | 300 L | - | - | - |
BP2 | 1220 x 820 x 450 mm | 680 Kg | 27 Kg | - | 230 L | _ | - | 2 fûts de 200 L |
BP4 | 1310 x 1310 x 370 mm | 1250 Kg | 40 Kg | - | 410 L | - | - | 4 fûts de 200 L |
PG2U | 1364 x 864 x 72 mm | - | 50 Kg | 72 mm | 85 L | - | - | _ |
PG2U | 1364 x 1264 x 72 mm | - | 70 Kg | 72 mm | 125 L | - | - | _ |
REF | Utilisation conseillée | Résistance à la traction | Vitesse moyenne du courant | Angle maxi avec les berges | Angle optimal | Diamètre | Hauteur immergé | Poids/m (+/-) | dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRG115 | Fleuve et rivières | 5 T | 2 m/s | 60° | 45° | 130 mm | 340 mm | 1,8 kg | 15 ML |
BRG205 - 210 - 220 | Zones portuaires | 7 T | 1,5 m/s | 60° | 45° | 200 mm | 490 mm | 2,1 kg |
205 : 5 ML 210 : 10 ML 220 : 20 ML |